3 ресторана (русская и европейская кухни) :
Спа комплекс:
|
кол-во ном./кот. |
осн. мест | доп. мест | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | пятиместное | шестиместное | семиместное | восьмимест ное | доп. взр | дети 0 - 5 |
Стандарт | 9 | 2 | - | 4 100 | 4 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Бизнес | 13 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 5800 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Полулюкс | 14 | 2 | 1 | 4 900 | 4 900 | 6200 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Люкс | 2 | 2 | 1 | 7 100 | 7 100 | 8400 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Президентский Люкс | 1 | 2 | 1 | 9 300 | 9 300 | 10600 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 4 мест. с сауной | 2 | 6 | 3 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 4 мест. с баней | 1 | 4 | 2 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 6 мест. | 3 | 6 | 3 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 6 мест. с кухней | 4 | 6 | 4 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 8 мест. сауной | 4 | 8 | 4 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 1 300 | 0 |
|
кол-во ном./кот. |
осн. мест | доп. мест | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | пятиместное | шестиместное | семиместное | восьмиместное | доп. взр | дети 0 - 5 |
Стандарт | 9 | 2 | - | 5 900 | 6 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Бизнес | 13 | 2 | 1 | 6 300 | 6 500 | 8 000 | - | - | - | - | - | 1 500 | 0 |
Полулюкс | 14 | 2 | 1 | 6 700 | 6 900 | 8 400 | - | - | - | - | - | 1 500 | 0 |
Люкс | 2 | 2 | 1 | 9 500 | 9 700 | 11 200 | - | - | - | - | - | 1 500 | 0 |
Президентский Люкс | 1 | 2 | 1 | 12 800 | 13 000 | 14 500 | - | - | - | - | - | 1 500 | 0 |
Коттедж 4 мест. с сауной | 2 | 6 | 3 | 15 400 | 15 600 | 15 800 | 16 000 | - | - | - | - | 1 500 | 0 |
Коттедж 4 мест. с баней | 1 | 4 | 2 | 16 900 | 17 100 | 17 300 | 17 500 | - | - | - | - | 1 500 | 0 |
Коттедж 6 мест. | 3 | 6 | 3 | 14 600 | 14 800 | 15 000 | 15 200 | 15 400 | 15 600 | - | - | 1 500 | 0 |
Коттедж 6 мест. с кухней | 4 | 6 | 4 | 16 000 | 16 200 | 16 400 | 16 600 | 16 800 | 17 000 | - | - | 1 500 | 0 |
Коттедж 8 мест. сауной | 4 | 8 | 4 | 17 600 | 17 800 | 18 000 | 18 200 | 18 400 | 18 600 | 18 800 | 19 000 | 1 500 | 0 |
|
кол-во ном./кот. |
осн. мест | доп. мест | одноместное | двухместное | трехместное | четырехместное | пятиместное | шестиместное | семиместное | восьмиместное | доп. взр | дети 0 - 5 |
Стандарт | 9 | 2 | - | 5 700 | 5 700 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Бизнес | 13 | 2 | 1 | 6 100 | 6 100 | 7400 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Полулюкс | 14 | 2 | 1 | 6 500 | 6 500 | 7800 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Люкс | 2 | 2 | 1 | 9 300 | 9 300 | 10600 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Президентский Люкс | 1 | 2 | 1 | 12 600 | 12 600 | 13900 | - | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 4 мест. с сауной | 2 | 6 | 3 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 4 мест. с баней | 1 | 4 | 2 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | - | - | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 6 мест. | 3 | 6 | 3 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 6 мест. с кухней | 4 | 6 | 4 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | - | - | 1 300 | 0 |
Коттедж 8 мест. сауной | 4 | 8 | 4 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 1 300 | 0 |
Загородный клуб «Медвежьи озера» расположен на берегу трех живописных озер в окружении красоты русской природы. На выбор можно расположиться в номерах гостиничного корпуса или в уютных коттеджах.
Загородный клуб медвежьи озера располагаем множеством услуг для приятного загородного отдыха. Летом к Вашим услугам пляж, лодки, катамараны. Зимой можно покататься на лыжах, коньках.
Медвежьи озера зарыблены, рыбакам предоставляется возможность вдоволь насладиться рыбалкой.
Загородный клуб «Медвежьи озера» - это прекрасный вариант для комфортного загородного отдыха, проведения мероприятий и праздников!
Отдых с детьми
Дети от 0 до 5 лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного места